
V-328A
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 包装 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | V-328A |
| 总重量 | 机17.00公斤,脚架20.60公斤,储球器3.70公斤 |
| 净重 | 机14.50公斤,脚架17.30公斤,储球器2.30公斤 |
| 包装体积 | 机59X58X49公分,脚架106X58.5X35.5公分,储球器41.5x41.5x46.5公分 |
| 机身体积 | 100X100X220公分 |
| 出球频率 | 20-55球/分钟 |
| 出球速度 | 约30-110公里/小时 |
| 出球弧度 | 可调范围40度 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 包装 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | V-328A |
| 总重量 | 机17.00公斤,脚架20.60公斤,储球器3.70公斤 |
| 净重 | 机14.50公斤,脚架17.30公斤,储球器2.30公斤 |
| 包装体积 | 机59X58X49公分,脚架106X58.5X35.5公分,储球器41.5x41.5x46.5公分 |
| 机身体积 | 100X100X220公分 |
| 出球频率 | 20-55球/分钟 |
| 出球速度 | 约30-110公里/小时 |
| 出球弧度 | 可调范围40度 |
